쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
눈부심의 종류  |  학습자료 2017-01-23 01:12:12
작성자  김대호 교수 조회  3643   |   추천  361
Glare의 종류

구분

특징

감능 글레어

  • 시 대상물 주위에 고휘도의 광원이 있는 경우 망막 앞에 어떤 휘도를 갖는 광막 커텐이 쳐지므로 인해 시대상물의 식별능력을 저하시키는 현상

불쾌 글레어

  • 눈부심으로 불쾌한 분위기를 느끼는 것으로 심한 휘도차이로 눈의 피로, 불쾌감을 느껴 시력에 장애를 받는 것.

직시 글레어

  • 휘도가 높은 광원을 주시하였을 때 나타나는 현상으로 불쾌 글레어와 상호관계를 갖는다.

반사 글레어

  • 고 휘도 광원에서의 빛이 물질의 표면에서 반사하여 눈에 들어올 때 나타나는 현상으로 반사면이 평평하고 광택이 있는 면인 경우 또한 정 반사율이 높은 경우강하게 나타난다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
268 [기사실기] 직류발전기의 구조 (1) 김대호 교수 2017-01-31 448 6613
267 [기사실기] 히스테리시스손실 (0) 김대호 교수 2017-01-31 362 3424
266 [기사실기] 발전기의 속도를 검출하는 장치입니다. (0) 김대호 교수 2017-01-28 412 2914
265 [기사실기] 발전기실 위치 (1) 김대호 교수 2017-01-28 378 3905
264 [기사실기] 발전기 병렬운전조건 (0) 김대호 교수 2017-01-28 613 10486
263 [기사실기] 몰드변압기와 유입변압기 비교.doc (0) 김대호 교수 2017-01-28 345 2922
262 [기사실기] 몰드변압기 제조공법 (0) 김대호 교수 2017-01-28 352 3123
261 [기사실기] 몰드기기.pdf (0) 김대호 교수 2017-01-28 340 2533
260 [기사실기] 몰드변압기와 유입변압기 비교자료.pdf (0) 김대호 교수 2017-01-28 359 2982
259 [기사실기] 모선보호방식 (0) 김대호 교수 2017-01-28 473 6404
258 [기사실기] 모선 (0) 김대호 교수 2017-01-28 388 6732
257 [기사실기] 메쉬접지 / mesh (0) 김대호 교수 2017-01-28 443 17842
256 [기사실기] 마력 (단위) (0) 김대호 교수 2017-01-28 387 2894
255 [기사실기] 릴레이 내부결선도 (0) 김대호 교수 2017-01-28 405 3879
254 [기사실기] 리클로저 (0) 김대호 교수 2017-01-28 368 4544
253 [기사실기] 라인포스트애자의 용도 (1) 김대호 교수 2017-01-28 421 4017
252 [기사실기] 디지털보호계전기의 특징 (0) 김대호 교수 2017-01-28 342 2862
251 [기사실기] 등전위 접지 (0) 김대호 교수 2017-01-28 358 3378
250 [기사실기] 등전위 본딩에 관한용어 (0) 김대호 교수 2017-01-28 519 8230
249 [기사실기] 유도결합회로의 등가회로 (0) 김대호 교수 2017-01-26 406 3829
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4