쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
이전광고배너 다음광고배너
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
감광보상률  |  학습자료 2017-01-10 19:54:39
작성자  교수 김대호 조회  2508   |   추천  249
 조명시설은 사용함에 따라 작업면의 조도가 점차적으로 감소된다.  점등 중의 광속감퇴를 고려하여 소요광속에 여유를두어야 하며, 그 정도를 감광보상률(depreciation factor)이라 한다

 

 

  • 감광 보상율의 적용요인
    광원 발광광속의 감소(흑화, 필라멘트의 증발, 형광체의 손실. 즉, 램프의 동정특성에서 기인하는 것)오염(조명기구 및 실내 반사면의 먼지축적, 램프의 오염), 실내면의 변색, 퇴색에 의한 반사율의 저하 등으로 조도가 감소한다.

- 백열전구의 경우 : 1.3~2.0
- 형광등의 경우 : 1.3~2.4

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
230 [기사실기] 공사시방서의 역할 (0) 김대호 교수 2017-01-21 233 1963
229 [기사실기] 시방서의 종류 (0) 김대호 교수 2017-01-21 224 2285
228 [기사실기] 고압수전설비 단선결선도 (1) 김대호 교수 2017-01-21 253 4180
227 [기사실기] 고압 배선용차단기의 경우 극수 (0) 김대호 교수 2017-01-21 225 2076
226 [기사실기] 최고전압 (0) 김대호 교수 2017-01-13 238 2609
225 [기사실기] 계전기분류번호.pdf (0) 김대호 교수 2017-01-13 263 2344
224 [기사실기] 계기용 변성기의 계급 (0) 김대호 교수 2017-01-13 215 2143
223 [기사실기] 변류기의 과전류 정수 (0) 김대호 교수 2017-01-13 299 3783
222 [기사실기] 계기용 변류기 (0) 김대호 교수 2017-01-13 339 5525
221 [기사실기] 경질비닐전선관의 규격 (1) 김대호 교수 2017-01-13 234 3919
220 [기사실기] 건축물의 구조체 접지 (0) 김대호 교수 2017-01-13 262 6596
219 [기사실기] 갭 저항형 피뢰기의 특성 (0) 김대호 교수 2017-01-13 236 1987
218 [기사실기] 연가용 철탑 (0) 김대호 교수 2017-01-13 235 4072
217 [기사실기] 송배전 자재일람 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 214 1792
216 [기사실기] 배전자재 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 237 1948
215 [기사실기] 송배전 자재일람 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 225 1755
214 [기사실기] 라디안(radian)과 디그리(degree) (1) 교수 김대호 2017-01-10 307 2791
213 [기사실기] 갭레스 피뢰기의 특징 (0) 교수 김대호 2017-01-10 249 2142
212 [기사실기] 감광보상률 (0) 교수 김대호 2017-01-10 249 2508
211 [기사실기] 잔류회로 이용법 (0) 교수 김대호 2017-01-10 269 3532
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4